Nachfolgend finden hier eine Liste mit den Geokoordinaten für die Tour 01, alle Angaben jeweils in Breite- und Längengrad. Mit dieser Liste können Sie diese Tour ganz entspannt nachfahren. Die Angaben sind so ausgelegt, das im Einzelfall Kreuzungen oder Gabelungen mit diesen Daten korrekt ‚überfahren‘ werden.
Für Ihre eigende Streckenplanung können Sie diese Daten auch bei google-maps eingeben.
Breite | Länge | |
---|---|---|
49.355535 | und | 11.143060 |
49.350550 | und | 11.160920 |
49.352460 | und | 11.163290 |
49.348910 | und | 11.183060 |
49.330170 | und | 11.219520 |
49.297130 | und | 11.285580 |
49.312930 | und | 11.353030 |
49.330160 | und | 11.352590 |
49.340950 | und | 11.386790 |
49.357110 | und | 11.427490 |
49.363890 | und | 11.461410 |
49.379630 | und | 11.500840 |
49.394720 | und | 11.491050 |
49.439510 | und | 11.484400 |
49.424510 | und | 11.514060 |
49.425760 | und | 11.547890 |
49.430930 | und | 11.583700 |
49.457210 | und | 11.594380 |
49.459220 | und | 11.604990 |
49.480140 | und | 11.595050 |
49.484290 | und | 11.611990 |
49.489960 | und | 11.587020 |
49.502750 | und | 11.569050 |
49.529760 | und | 11.577530 |
49.544260 | und | 11.575930 |
49.555880 | und | 11.538820 |
49.522050 | und | 11.486740 |
49.511290 | und | 11.475250 |
49.506410 | und | 11.433330 |
Aktuelle Kommentare